並びは暫定順位(FIFA 2026 規定)。 as_of 2026-06-23 JST · 非公式
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇲🇽メキシコ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| ② | 🇰🇷韓国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| ③ | 🇨🇿チェコ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ④ | 🇿🇦南ア | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇨🇦カナダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| ② | 🇨🇭スイス | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| ③ | 🇧🇦ボスニア | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| ④ | 🇶🇦カタール | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇧🇷ブラジル | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| ② | 🇲🇦モロッコ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| ③ | 🏴スコット | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| ④ | 🇭🇹ハイチ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇺🇸米国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| ② | 🇦🇺豪州 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| ③ | 🇵🇾パラグ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| ④ | 🇹🇷トルコ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇩🇪ドイツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| ② | 🇨🇮コートジ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| ③ | 🇪🇨エクア | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| ④ | 🇨🇼キュラ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇳🇱オランダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| ② | 🇯🇵日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| ③ | 🇸🇪スウェ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 |
| ④ | 🇹🇳チュニ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇪🇬エジプト | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| ② | 🇮🇷イラン | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
| ③ | 🇧🇪ベルギー | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 |
| ④ | 🇳🇿NZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇪🇸スペイン | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| ② | 🇺🇾ウルグ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 |
| ③ | 🇨🇻CV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
| ④ | 🇸🇦サウジ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇫🇷フランス | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| ② | 🇳🇴ノルウェ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| ③ | 🇸🇳セネガル | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| ④ | 🇮🇶イラク | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇦🇷アルゼン | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| ② | 🇦🇹オースト | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |
| ③ | 🇩🇿アルジェ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| ④ | 🇯🇴ヨルダン | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🇨🇴コロン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| ② | 🇨🇩コンゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| ③ | 🇵🇹ポルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| ④ | 🇺🇿ウズベク | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 🏴英国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| ② | 🇬🇭ガーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| ③ | 🇵🇦パナマ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ④ | 🇭🇷クロア | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
出典: en.wikipedia『2026 FIFA World Cup Group K』Discipline 注記 (2026-06-23 取得): K組2-3位はチーム規律点 コンゴ民主 -1 / ポルトガル -3 で確定 (コンゴが上位)
結果は FIFA 公式・各紙を 2 ソース以上で確認したもの。 順位 tiebreak = FIFA 2026 規定(直接対決〔勝点→得失差→総得点〕→ 全試合得失差 → 全試合総得点 → フェアプレー点 → FIFA ランキング、 抽選は廃止)。 本サイトは個人運営の非公式ファンページで、 FIFA とは無関係です。